● 12V200AH PV Energy Storage LifePO4 Batteriepack
● Brandneues Lithium -Eisenphosphat großer Monomer;
● ausreichende Kapazität;
● hohe Konsistenz;
● Laserschweißprozess;
● Standard-BMS-Schutzausschuss für hochpräzisetztes BMS;
● Standard -unabhängiges aktives Ausgleichsmodul;
● Standardwinkeleisen und -riemen;
● Ersetzen Sie die Bleisäurei in der Größe direkt.
KAPAZITÄT | Spezifikationen (Länge * Breite * Höhe) | GEWICHT | Optionales Ladegerät | |||
12 V 100ah Lithiumbatterie | 256*283*255 mm | ~ 14 kg | 14,6 V 30a | |||
12 V 200ah Lithiumbatterie | 256*283*255 mm | ~ 23 kg | 14,6 V 30a | |||
12 V 300AH Lithiumbatterie | 406*308*255 mm | ~ 32 kg | 14,6 V 30a | |||
12 V 400ah Lithiumbatterie | 406*308*255 mm | ~ 43 kg | 14,6 V 30a | |||
12 V 500AH Lithiumbatterie | 406*308*255 mm | ~ 53 kg | 14,6 V 60a | |||
12 V 600AH Lithiumbatterie | 453*376*255 mm | ~ 57 kg | 14,6 V 60a | |||
12 V 700AH Lithiumbatterie | 453*376*255 mm | ~ 72 kg | 14,6 V 60a | |||
12 V 800AH Lithiumbatterie | 562*376*255 mm | ~ 82 kg | 14,6 V 90a | |||
12 V 900AH Lithiumbatterie | 562*376*255 mm | ~ 91 kg | 14,6 V 90a | |||
12 V 1000ah Lithiumbatterie | 673*376*255 mm | ~ 101 kg | 14,6 V 90a | |||
12 V 1200AH Lithiumbatterie | 673*376*255 mm | ~ 105 kg | 14,6 V 90a | |||
24 V 100ah Lithiumbatterie | 256*283*255 mm | ~ 23 kg | 29.2v20a | |||
24 V 200ah Lithiumbatterie | 406*308*255 mm | ~ 43 kg | 29.2v20a | |||
24 V 300AH Lithiumbatterie | 453*376*255 mm | ~ 57 kg | 29,2 V 20a | |||
24 V 400ah Lithiumbatterie | 562*376*255 mm | ~ 82 kg | 29,2 V 40a | |||
24 V 500AH Lithiumbatterie | 562*376*255 mm | ~ 101 kg | 29,2 V 40a | |||
24 V 600AH Lithiumbatterie | 673*376*255 mm | ~ 105 kg | 29,2 V 40a | |||
48 V 100ah Lithiumbatterie | 406*308*255 mm | ~ 43 kg | 58,4 V 10a | |||
48 V 200ah Lithiumbatterie | 562*376*255 mm | ~ 82 kg | 58,4 V 20a | |||
48 V 300ah Lithiumbatterie | 673*376*255 mm | ~ 105 kg | 58,4 V 20a | |||
Aufgrund verschiedener Batteriebatches können Unterschiede in Gewicht und Größe und maßgeschneiderte Größen geben. Bitte beachten Sie das eigentliche Produkt für die Genauigkeit | ||||||
Batterieinformationen | Parameter | Daten | Entladungsparameter | Parameter | Daten | |
Batterie Marke | Ziho | Der kontinuierliche Entladungsstrom kann erreichen | ≤250a | |||
Spezifikation und Modell | ZH-TLSeries | Der sofortige Entladungsstrom kann erreichen | 500a | |||
Batteriepackskapazität | 100ah-1200AH | Batteriepackspannungsspannungsbereich | 10V-14.6v/20V-29.2V/ 40V-58,4 V | |||
Batteriespannungsspannung | 12 V/24 V/48 V (Anpassbar für andere Spannungen) | Batteriepackungsausfallspannung | 10 V/20V/40 V | |||
Standardspannung des Akkus | 12,8 V/25,6 V/51,2 V | Cutoff -Spannung für die Entladung der Batterie mit Einzelzellen | 2,5 V | |||
Nennspannung einzelner Batterien | 3.2 V | Kurzschlussschutzparameter | Kurzschlussschutzstrom | ≥ 600A | ||
Einzelkombinationsmethode des Akkus | 45S/85S/16s | Kurzschlussschutzzeit | <400us | |||
Innerer Widerstand einer einzelnen Batterieschnur | ~ 0,26 m | Kurzschaltungsschutz -Wiederherstellungsmethode | Last entfernen oder das Laden aktivieren | |||
Ladeparameter | Der Ladestrom kann erreichen | 150a | Haus | Schalenmaterial | Verdickte Schale | |
Batteriepackspannung | 14,6 V/29,2 V/58,4 V | Arbeitsumgebung | Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||
Standard -Lademethode | Konstante Spannung konstanter Strom | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 65 ± 20% | |||||
Batterieladezeit | ≥ 5 Stunden (Vollautomatische Stopp) | System | BMS -Managementsystemfunktionen | Hochpräzisions -Kontrollplatine |
Anwendungen
Energiespeicherung, DC -Strom, Solarenergieerzeugung, Heimnutzung, Autogebrauch, Nutzung im Freien