Maschinenmodell (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 |
EINGANG | |||
Batteriespannung | 12 V/24 V/48 V | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V |
Netzspannung | 110 V/220 V | ||
Netzleistungsbereich | 154-264vac/185-264vac | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
AUSGABE | |||
Leistung | 1000W | 2000W | 3000W |
Stromspannung | 220 V ± 5% | ||
Frequenz | 50/60 Hz | ||
Selbstdpletion | 10W | 15W | 20W |
Energiesparender Leerlaufverbrauch | 3W | 3W | 3W |
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
Übertragungszeit (Wechselstrom bis DC) | < 8 ms | ||
Übertragungszeit (DC bis AC) | < 8 ms | ||
Ausgangsspannungsregelung | 210V-240V | ||
Bypass -Modus | Ja | ||
Energiesparmodus | Ja | ||
Effizienz | ≥ 85% | ||
SCHUTZ | |||
Eingabebereich | Überstromschutz | ||
Ausgangsschutz | CPU -Schutz | ||
Batterien (müssen separat gekauft werden) | |||
Akku-Typ | Blei Säure/Kolloid/Lithium -Eisenphosphat/Ternärer Lithiumbatterie (Brauch) | ||
Lademethode | Dreistufe Schwimmerladung/konstanter Strom und konstante Spannung | ||
Hauptladespannung | 12V-Drei-Stufe Float-Ladung: Konventionell 14,2 V 、 Float-Ladung 13,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V 24-V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionell 28,4 V 、 Float Lading 27,6 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V: 29 V 48 V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionelle 56,8 V 、 Float Lading 55,2 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 58 V 60-V-Drei-Stufe Float-Ladung: Herkömmliche 71 V 、 Float Ladung 69 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 72,5 V 72V -Drei -Stufe Float -Ladung: herkömmliche -85,2 V 、 Float -Ladung 82,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 87 V |
||
Stromladestrom | 0-30a (12 V) 0-15a (24 V) 0-7a (48 V) |
0-50a (12 V) 0-40a (24 V) 0-15a (48 V) 0-10a (60 V) 0-10a (72 V) |
0-75a (12 V) 0-40a (24 V) 0-25A (48 V) 0-12a (60 V) 0-12a (72 V) |
Belastungskapazität | |||
Widerstandslast | Unter 1 kW | Unter 2 kW | Unter 3 kW |
Enthält die folgenden 12 V 3000W unter 2500W 24 V 6000W unter 5000 W | |||
Induktive Last | Unter350W | Unter750w | Unter 1100W |
Alarm | |||
Niedriger Batteriealarm | Hörer Alarm - 5 Sekunden piep | ||
Alarm überlasten | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||
Fehleralarm | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||
Umfeld | |||
Temperatur | 0-40 ℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 0-90% (nicht kondensierend) | ||
Lärm | <60 dB | ||
Größe | |||
Abmessungen (Länge*Breite*Höhe cm) | Wechselrichter 49*22*19 | ||
Verpackung (Länge*Breite*Höhe cm) | Wechselrichter 53*26*26 | ||
Wechselrichtergewicht kg | 11 | 17 | 20 |
** Die obigen Parameter dienen nur als Referenz. Wenn Änderungen vorliegen