| Maschinenmodell (FSY-Smart-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 | 
| EINGANG | |||||
| Batteriespannung | 24 V/48 V/60 V/72 V | 24 V/48 V/60 V/72 V | 24 V/48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 
| Netzspannung | 110 V/220 V | ||||
| Netzleistungsbereich | 154-264vac/185-264vac | ||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| AUSGABE | |||||
| Leistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 
| Stromspannung | 220 V ± 5% | ||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| Selbstdpletion | 18W | 18W | 20W | 22W | 23W | 
| Energiesparender Leerlaufverbrauch | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Übertragungszeit (Wechselstrom bis DC) | < 8 ms | ||||
| Übertragungszeit (DC bis AC) | < 8 ms | ||||
| Ausgangsspannungsregelung | 210V-240V | ||||
| Bypass -Modus | Ja | ||||
| Energiesparmodus | Ja | ||||
| Effizienz | ≥ 85% | ||||
| SCHUTZ | |||||
| Eingabebereich | Leistungsschalter | ||||
| Ausgangsschutz | CPU -Schutz | ||||
| Batterien (müssen separat gekauft werden) | |||||
| Akku-Typ | Blei Säure/Kolloid/Lithium -Eisenphosphat/Ternärer Lithiumbatterie (Brauch) | ||||
| Lademethode | Dreistufe Schwimmerladung/konstanter Strom und konstante Spannung | ||||
| Hauptladespannung | 12V-Drei-Stufe Float-Ladung: Konventionell 14,2 V 、 Float-Ladung 13,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V 24-V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionell 28,4 V 、 Float Lading 27,6 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V: 29 V 48 V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionelle 56,8 V 、 Float Lading 55,2 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 58 V 60-V-Drei-Stufe Float-Ladung: Herkömmliche 71 V 、 Float Ladung 69 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 72,5 V 72V -Drei -Stufe Float -Ladung: herkömmliche -85,2 V 、 Float -Ladung 82,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 87 V  | ||||
| Stromladestrom | 0-60a (24 V) 0-30a (48 V) 0-15a (60 V) 0-15a (72 V)  | 0-60a (24 V) 0-35A (48 V) 0-18a (60 V) 0-18a (72 V)  | 0-80a (24 V) 0-40a (48 V) 0-23a (60 V) 0-23A (72 V)  | 0-50a (48 V) 0-26a (60 V) 0-26a (72 V)  | 0-50a (48 V) 0-30a (60 V) 0-30a (72 V)  | 
| Belastungskapazität | |||||
| Widerstandslast | Unter 4 kW | Unter 5 kW | Unter 6 kW | Unter 7 kW | Unter 8 kW | 
| Enthält die folgenden 12 V 3000W unter 2500W 24 V 6000W unter5000W | |||||
| Induktive Last | Unter 1500W | Unter 2000W | Unter 2200W | Unter 2500W | Unter 3000W | 
| Alarm | |||||
| Niedriger Batteriealarm | Hörer Alarm - 5 Sekunden piep | ||||
| Alarm überlasten | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||||
| Fehleralarm | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||||
| Umfeld | |||||
| Temperatur | 0-40 ℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90% (nicht kondensierend) | ||||
| Lärm | <60 dB | ||||
| Größe | |||||
| Abmessungen (Länge*Breite*Höhe cm) | 48v4-8w/Wechselrichter 43*29,5*14,5 | ||||
| Verpackung (Länge*Breite*Höhe cm) | 48v4-8w/ Wechselrichter 49*33*22 | ||||
| Wechselrichtergewicht kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
** Die obigen Parameter dienen nur als Referenz. Wenn Änderungen vorliegen






