4KW-8KW40A 60 AMPPT Solar-Wechselrichter verfügen über Blitzschutz, nur Ausgabenfunktion und 11 einstellbare Ladeschritte. Unsere Partner decken den größten Teil Südostasiens ab. Unsere 48 V 6000W Off-Grid-Solar-Wechselrichter werden häufig in Solarenergiesystemen, Marine Solar Power Systems, Wohnmobil-Stromversorgungssystemen, industriellen Stromversorgungssystemen usw. verwendet. Wenn Sie nach fortschrittlichen und qualitativ hochwertigen Energieprodukten suchen, achten Sie auf die Marke Fujiyuan Ziho. Wir freuen uns darauf, Ihr langfristiger Partner in China zu werden.
Maschinenmodell (FSY-Smartintegrated Machine) | 40202/04/05/06-70A/140A | 50202/04/05/06-70A/140A | 60202/04/05/06-70A/140A | 70204/05/06-70A/140A | 80204/05/06-70A/140A |
EINGANG | |||||
Batteriespannung | 24 V/48 V/60 V/72 V | 24 V/48 V/60 V/72 V | 24 V/48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V |
Netzspannung | 110 V/220 V | ||||
Netzleistungsbereich | 154-264vac/185-264vac | ||||
Frequenz | 50/60 Hz | ||||
AUSGABE | |||||
Leistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Stromspannung | 220 V ± 5% | ||||
Frequenz | 50/60 Hz | ||||
Selbstdpletion | 25W | 28W | 32W | 36W | 38W |
Energiesparender Leerlaufverbrauch | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
Übertragungszeit (Wechselstrom bis DC) | < 8 ms | ||||
Übertragungszeit (DC bis AC) | < 8 ms | ||||
Ausgangsspannungsregelung | 210V-240V | ||||
Bypass -Modus | Ja | ||||
Energiesparmodus | Ja | ||||
Effizienz | ≥ 85% | ||||
SCHUTZ | |||||
Eingabebereich | Leistungsschalter | ||||
Ausgangsschutz | CPU -Schutz | ||||
Batterien (müssen separat gekauft werden) | |||||
Akku-Typ | Blei Säure/Kolloid/Lithium -Eisenphosphat/Ternärer Lithiumbatterie (Brauch) | ||||
Lademethode | Dreistufe Schwimmerladung/konstanter Strom und konstante Spannung | ||||
Hauptladespannung | 12V-Drei-Stufe Float-Ladung: Konventionell 14,2 V 、 Float-Ladung 13,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V 24-V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionell 28,4 V 、 Float Lading 27,6 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 14,5 V: 29 V 48 V-Drei-Stufe Float-Ladung: konventionelle 56,8 V 、 Float Lading 55,2 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 58 V 60-V-Drei-Stufe Float-Ladung: Herkömmliche 71 V 、 Float Ladung 69 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 72,5 V 72V -Drei -Stufe Float -Ladung: herkömmliche -85,2 V 、 Float -Ladung 82,8 V 、 Konstantstrom und konstante Spannung: 87 V |
||||
Stromladestrom | 0-60a (24 V) 0-30a (48 V) 0-15a (60 V) 0-15a (72 V) |
0-60a (24 V) 0-35A (48 V) 0-18a (60 V) 0-18a (72 V) |
0-80a (24 V) 0-40a (48 V) 0-23a (60 V) 0-23A (72 V) |
0-50a (48 V) 0-26a (60 V) 0-26a (72 V) |
0-50a (48 V) 0-30a (60 V) 0-30a (72 V) |
Belastungskapazität | |||||
Widerstandslast | Unter 4 kW | Unter 5 kW | Unter 6 kW | Unter 7 kW | Unter 8 kW |
Enthält die folgenden 12 V 3000W unter 2500W 24 V 6000W unter 5000 W | |||||
Induktive Last | Unter 1500W | Unter 2000W | Unter 2200W | Unter 2500W | Unter 3000W |
Photovoltaik | Nur umgekehrte Kontroll -integrierte Maschinenspezifikationen | ||||
Regler | Mppt | ||||
Anschlussspannungsbereich (Blei-Säure-Akku) | 70a-24v/48v/60 V/72V: 0-1920W/3840W/4800W/5760W | ||||
140a-24v/48v/60V/72V/: 0-3840W/7600W/9600W/11520W | |||||
Anschlussspannungsbereich (LifePO4) | 70A-24V/48 V/60 V/72V: 0-2040W/4080W/5100W/6120W | ||||
140a-24v/48v/60 V/72V: 0-4080W/8160W/10200W/12240W | |||||
Spannungsbereich mit Solarpanel | 70A-24 V/48 V/60 V/72V: 36V-150V/72V-150V/90V-180V/108 V-180 V | ||||
140a-24v/48 V/60 V/72V: 36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180 V | |||||
Empfohlener Solarpanelspannungsbereich | 70a-24v/48 V/60 V/72V: 54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||||
140a-24v/48v/60 V/72V: 54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||||
Stromspannung | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V | ||||
Aktuell | 40a/60a/70a/140a | ||||
Alarm | |||||
Niedriger Batteriealarm | Hörer Alarm - 5 Sekunden piep | ||||
Alarm überlasten | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||||
Fehleralarm | Hörer Alarm - kontinuierlicher Piepton | ||||
Umfeld | |||||
Temperatur | 0-40 ℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | 0-90% (nicht kondensierend) | ||||
Lärm | <60 dB | ||||
Größe | |||||
Abmessungen (Länge*Breite*Höhe cm) | Integrierte Maschine 64*33*19 | ||||
Verpackung (Länge*Breite*Höhe cm) | Integrated Machine73*37*29 | ||||
Umgekehrte Kontrolle integriertes Maschinengewicht kg | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 |
** Die obigen Parameter dienen nur als Referenz. Wenn Änderungen vorliegen